categories
11 rows where master_category = "NoSidebar"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: sort_order, description, seo_content, breadcrumb_trail, product_count, scraped_at (date)
| id ▼ | name | type | master_category | status | language | sort_order | title | description | seo_content | breadcrumb_trail | canonical | heading | menu_name | date_limit | next_day_only | preorder | product_count | scraped_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Morsdag | occasion | NoSidebar | visible | 1 | Morsdag | 1 | 1 | 0 | 35 | 2026-02-04 09:45:29 | |||||||
| 37 | Valentines | occasion | NoSidebar | visible | 1 | Valentines | 1 | 1 | 0 | 33 | 2026-02-04 09:46:34 | |||||||
| 40 | Romanse | occasion | NoSidebar | visible | 1 | Kjærlighet | 1 | 1 | 0 | 24 | 2026-02-04 09:46:07 | |||||||
| 52 | Bedrift | occasion | NoSidebar | visible | 0 | Bedrift | 1 | 1 | 0 | 6 | 2026-02-04 09:43:44 | |||||||
| 58 | Jubileum | occasion | NoSidebar | visible | 0 | Jubileum | 1 | 1 | 0 | 13 | 2026-02-04 09:45:11 | |||||||
| 59 | Bursdag | occasion | NoSidebar | visible | 0 | Bursdag | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-02-04 09:44:07 | |||||||
| 64 | Jul | occasion | NoSidebar | visible | 0 | Jul | 1 | 1 | 0 | 37 | 2026-02-04 09:45:13 | |||||||
| 66 | Dekorasjon | flower | NoSidebar | visible | 1 | Dekorasjon, finn et vakkert utvalg av dekorasjoner | Finn et vakkert utvalg av bord, eller store dekorasjoner i en kurv, pott eller en vase, for absolutt friskhet og god holdbarhet. | <p>Oppsatt borddekorasjon til å pynte huset</p> | <p>Finn et vakkert alternativt og utvalg av borddekorasjoner i en kurv, eller en vase, for absolutt friskhet og god holdbarhet.</p> | 1 | 1 | 0 | 17 | 2026-02-04 09:44:26 | ||||
| 70 | Kondolanse | occasion | NoSidebar | visible | 0 | Kondolanse | 1 | 1 | 0 | 11 | 2026-02-04 09:45:19 | |||||||
| 71 | Nyfodt | occasion | NoSidebar | visible | 0 | Nyfødt | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-04 09:45:38 | |||||||
| 103 | Nasjonaldagen 17 mai | occasion | NoSidebar | visible | 1 | Nasjonaldagen / 17. mai | 1 | 1 | 0 | 13 | 2026-02-04 09:45:34 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE categories (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL UNIQUE,
type TEXT, -- 'flower', 'occasion', 'addon', 'color', etc.
master_category TEXT,
status TEXT DEFAULT 'active',
language TEXT -- 'no', 'en', or NULL if shared
, sort_order INTEGER DEFAULT 0, title TEXT, description TEXT, seo_content TEXT, breadcrumb_trail TEXT, canonical TEXT, heading TEXT, menu_name TEXT, date_limit INTEGER DEFAULT 0, next_day_only INTEGER DEFAULT 0, preorder INTEGER DEFAULT 0, product_count INTEGER DEFAULT 0, scraped_at TIMESTAMP);
CREATE INDEX idx_categories_name ON categories(name);