product_categories
5 rows where product_id = "1bn5juwpl5"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | product_id | category_id |
|---|---|---|
| 1bn5juwpl5,14 | Chrysanthemum Plant 1bn5juwpl5 | Autumn Plants 14 |
| 1bn5juwpl5,27 | Chrysanthemum Plant 1bn5juwpl5 | Planter 27 |
| 1bn5juwpl5,36 | Chrysanthemum Plant 1bn5juwpl5 | Plants 36 |
| 1bn5juwpl5,46 | Chrysanthemum Plant 1bn5juwpl5 | Host 46 |
| 1bn5juwpl5,98 | Chrysanthemum Plant 1bn5juwpl5 | Autumn 98 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product_categories (
product_id TEXT NOT NULL,
category_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (product_id, category_id),
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id),
FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id)
);