product_categories
7 rows where product_id = "1w558kf6jn"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | product_id | category_id |
|---|---|---|
| 1w558kf6jn,31 | Esperance 1w558kf6jn | Colombian Roses 31 |
| 1w558kf6jn,50 | Esperance 1w558kf6jn | Colombianske Roser 50 |
| 1w558kf6jn,90 | Esperance 1w558kf6jn | Roses 90 |
| 1w558kf6jn,92 | Esperance 1w558kf6jn | Flerfarget 92 |
| 1w558kf6jn,94 | Esperance 1w558kf6jn | Rosa 94 |
| 1w558kf6jn,95 | Esperance 1w558kf6jn | Multicolor 95 |
| 1w558kf6jn,99 | Esperance 1w558kf6jn | Pink 99 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product_categories (
product_id TEXT NOT NULL,
category_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (product_id, category_id),
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id),
FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id)
);