product_categories
8 rows where product_id = "6sdjdv3203"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | product_id | category_id |
|---|---|---|
| 6sdjdv3203,7 | Pink Hydrangea 6sdjdv3203 | Hydrangeas 7 |
| 6sdjdv3203,16 | Pink Hydrangea 6sdjdv3203 | Summer 16 |
| 6sdjdv3203,27 | Pink Hydrangea 6sdjdv3203 | Planter 27 |
| 6sdjdv3203,29 | Pink Hydrangea 6sdjdv3203 | Sommer 29 |
| 6sdjdv3203,36 | Pink Hydrangea 6sdjdv3203 | Plants 36 |
| 6sdjdv3203,38 | Pink Hydrangea 6sdjdv3203 | Hortensia 38 |
| 6sdjdv3203,53 | Pink Hydrangea 6sdjdv3203 | Spring 53 |
| 6sdjdv3203,99 | Pink Hydrangea 6sdjdv3203 | Pink 99 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product_categories (
product_id TEXT NOT NULL,
category_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (product_id, category_id),
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id),
FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id)
);