product_categories
7 rows where product_id = "7t5w3b18af"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | product_id | category_id |
|---|---|---|
| 7t5w3b18af,6 | Rød Deluxe 7t5w3b18af | Blomster i en boks 6 |
| 7t5w3b18af,35 | Rød Deluxe 7t5w3b18af | Bestselger 35 |
| 7t5w3b18af,37 | Rød Deluxe 7t5w3b18af | Valentines 37 |
| 7t5w3b18af,40 | Rød Deluxe 7t5w3b18af | Romanse 40 |
| 7t5w3b18af,48 | Rød Deluxe 7t5w3b18af | Rod 48 |
| 7t5w3b18af,52 | Rød Deluxe 7t5w3b18af | Bedrift 52 |
| 7t5w3b18af,72 | Rød Deluxe 7t5w3b18af | Vinter 72 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product_categories (
product_id TEXT NOT NULL,
category_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (product_id, category_id),
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id),
FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id)
);