product_categories
8 rows where product_id = "ddkrxeeubk"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | product_id | category_id |
|---|---|---|
| ddkrxeeubk,30 | Sunset Centerpiece ddkrxeeubk | Floral Arrangements 30 |
| ddkrxeeubk,42 | Sunset Centerpiece ddkrxeeubk | Orange 42 |
| ddkrxeeubk,46 | Sunset Centerpiece ddkrxeeubk | Host 46 |
| ddkrxeeubk,79 | Sunset Centerpiece ddkrxeeubk | Oransj 79 |
| ddkrxeeubk,82 | Sunset Centerpiece ddkrxeeubk | Decoration 82 |
| ddkrxeeubk,92 | Sunset Centerpiece ddkrxeeubk | Flerfarget 92 |
| ddkrxeeubk,95 | Sunset Centerpiece ddkrxeeubk | Multicolor 95 |
| ddkrxeeubk,98 | Sunset Centerpiece ddkrxeeubk | Autumn 98 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product_categories (
product_id TEXT NOT NULL,
category_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (product_id, category_id),
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id),
FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id)
);