product_categories
7 rows where product_id = "ho41g6ipr6"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | product_id | category_id |
|---|---|---|
| ho41g6ipr6,9 | Royal Deluxe ho41g6ipr6 | Homepage Specials 9 |
| ho41g6ipr6,11 | Royal Deluxe ho41g6ipr6 | Romance 11 |
| ho41g6ipr6,39 | Royal Deluxe ho41g6ipr6 | Red 39 |
| ho41g6ipr6,51 | Royal Deluxe ho41g6ipr6 | Bouquets 51 |
| ho41g6ipr6,67 | Royal Deluxe ho41g6ipr6 | Valentines Day 67 |
| ho41g6ipr6,97 | Royal Deluxe ho41g6ipr6 | Anniversary 97 |
| ho41g6ipr6,100 | Royal Deluxe ho41g6ipr6 | Flowers in a box 100 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product_categories (
product_id TEXT NOT NULL,
category_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (product_id, category_id),
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id),
FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id)
);